| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | July 2010 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | £286 (pw) (to the 2nd). £338 (pw) (from the 3rd). | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | £338 (pw). |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £338 (pw). |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £338 (pw) (to the 23rd). £400 (pw) (from the 24th). |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | £400 pw. |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | August 2010 |
| 01 | £400 pw. | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | £400 pw. |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £400 pw. |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £400 pw. |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £400 pw. |
| 30 | 31 | £400 pw (to the 3rd). £338 pw (from the 4th). |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | September 2010 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | £400 pw (to the 3rd). £338 pw (from the 4th). | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | £338 pw (to the 10th). £286 pw (from the 11th). |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £286 pw. |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £286 pw. |
| 27 | 28 | 29 | 30 | £286 pw (to the 1st). £222 pw (from the 2nd). |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | October 2010 |
| 01 | 02 | 03 | £286 pw (to the 1st). £222 pw (from the 2nd). | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | £222 pw. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £222 pw. |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £222 pw (to the 22nd). £338 pw (from the 23rd). |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | £338 pw (to the 29th). £194 pw (from the 30th). |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | November 2010 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | December 2010 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | January 2011 |
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | February 2011 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | March 2011 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | £198 pw (to the 1st). £226 pw (from the 2nd). |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | April 2011 |
| 01 | 02 | 03 | £198 pw (to the 1st). £226 pw (from the 2nd). | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | £226 pw (to the 8th). £309 pw (from the 9th). |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £309 pw (to the 15th). £345 pw (from the 16th). |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £345 pw (to the 22nd). £309 pw (from the 23rd). |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £309 pw (to the 29th). £292 pw (from the 30th). |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | May 2011 |
| 01 | £309 pw (to the 29th). £292 pw (from the 30th). | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | £292 pw. |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £292 pw. |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £292 pw. |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £292 pw (to the 27th). £408 pw (from the 28th). |
| 30 | 31 | £408 pw (to the 3rd). £292 pw (from the 4th). |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | June 2011 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | £408 pw (to the 3rd). £292 pw (from the 4th). | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | £292 pw. |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £292 pw. |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £292 pw (to the 24th). £309 pw (from the 25th). |
| 27 | 28 | 29 | 30 | £309 pw. |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | July 2011 |
| 01 | 02 | 03 | £309 pw. | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | £309 pw (to the 8th). £345 pw (from the 9th). |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £345 pw (to the 15th). £387 pw (from the 16th). |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £387 pw (to the 22nd). £408 pw (from the 23rd). |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | £408 pw (to the 29th). £439 pw (from the 30th). |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | August 2011 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | £439 pw. |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | £439 pw (to the 12th). £408 pw (from the 13th). |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | £408 pw. |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | £408 pw (to the 26th). £387 pw (from the 27th). |
| 29 | 30 | 31 | £387 pw (to the 2nd). £292 pw (from the 3rd). |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | September 2011 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | £387 pw (to the 2nd). £292 pw (from the 3rd). | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | £292 pw. |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £292 pw. |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £292 pw (to the 23rd). £259 pw (from the 24th). |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £259 pw (to the 30th). £226 pw (from the 1st). |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | October 2011 |
| 01 | 02 | £259 pw (to the 30th). £226 pw (from the 1st). | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | £226 pw. |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | £226 pw. |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £226 pw (to the 21st). £345 pw (from the 22nd). |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £345 pw (to the 28th). £198 pw (from the 29th). |
| 31 |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | November 2011 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | December 2011 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | January 2012 |
| 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
Sturminster Newton
England
DT10 2AP
0844 372 9000 or
+44 1244 356879
International